Kainuun Kompassicup 10.6.2025
![]() |
Kainuun alueen Kompassicupin 2. osakilpailu Kuhmossa 10.6.2025.
Osoite: Majantie 64, Kuhmo
- tapahtumakutsu
- tapahtumaohje
- lähtöluettelo (excel)
Päivitetty 9.6. klo 20.20
-tulokset (myös Peurarastit)
- väliajat
| Sarja | Nimi | Seura | Emit | Lähtöaika |
| D8RR | Airila Martta | SoJy | 0 | 18.00 |
| H12 | Hyvönen Elias | SoJy | 515126 | 18.01 |
| H10RR | Hakkarainen Artturi | SoJy | 530014 | 18.02 |
| H15-18 | Schroderus Nikke | KaSu | 258262 | 18.03 |
| H12 | Saarnio Eemil | RaHa | 257588 | 18.04 |
| H10RR | Maunuksela Hessu | SoJy | 97062 | 18.05 |
| H14 | Jokelainen Aaro | KaSu | 536070 | 18.06 |
| H8RR | Airila Onni | SoJy | 509292 | 18.07 |
| H14 | Heikkinen Aaro | SoJy | 540372 | 18.08 |
| H8RR | Peltonen Antto | SoJy | 265391 | 18.09 |
| H14 | Schroderus Topi | KaSu | 277807 | 18.10 |
| D10 | Peltonen Aava | SoJy | 523627 | 18.11 |
| D14 | Pasanen Anni | SuomRa | 530734 | 18.12 |
| D10 | Hyvönen Kiia | SoJy | 519575 | 18.13 |
| D14 | Heikkinen Elna | SoJy | 515838 | 18.14 |
| D12 | Peltonen Alma | SoJy | 523620 | 18.15 |
| D15-18 | Jokelainen Sanja | KaSu | 533021 | 18.16 |
| D12 | Pasanen Venla | SuomRa | 537471 | 18.17 |
| H8RR | Maunuksela Samppa | SoJy | 277800 | 18:18 |
